Compressor: |
Quadro de comandos: |
Gaveta: |
| B 30 | ||
| Motor bomba | 5,50 kW - 11,5 A - 380 V | |
| Motor bomba água | 0,33 kW - 1,5 A - 380 V | |
| Motor dosador a “celas” | 0,55 kW - 1,75 A - 380 V | |
| Compressor ar | 0,9 kW - 250 L/min - 6 bar | |
| Vazão teórica do material | 30 L/min ** | |
| Distância de bombeamento com tubo - Ø 25 | 40 m * | |
| Altura de bombeamento - tubo Ø 25 | 20 m * | |
| Pressão máxima de bombeamento | 30 bar | |
| Pressão água mínima procura | 2,5 bar | |
| Capacidade da tramonha | 150 L (com extensão 200 litros) | |
| Altura de carregamento | 910 mm (com extensão 1020 mm) | |
| Dimensões LxLxH mm | 1150x730x1450 | |
| Peso total: | 258 Kg | |
| Peso unidade singular: | Máquina: 145 Kg | |
| Bomba misturadora: 88 Kg | ||
| Compressor: 25 Kg |
* Depending on material, its consistency and hoses diameter. It's impossible to reach both distances simultaneously.
** With D6-3 rotor and stator