Compressore |
Quadro comandi |
Cassetto |
| B 30 | ||
| Motore pompa | 5,50 kW - 11,5 A - 380 V | |
| Motore pompa acqua | 0,33 kW - 1,5 A - 380 V | |
| Motore dosatore a celle | 0,55 kW - 1,75 A - 380 V | |
| Compressore aria | 0,9 kW - 250 L/min - 6 bar | |
| Portata teorica del materiale | 30 L/min ** | |
| Distanza di pompaggio con tubo Ø 25 | 40 m * | |
| Altezza di pompaggio - tubo Ø 25 | 20 m * | |
| Pressione massima di pompaggio | 30 bar | |
| Pressione acqua minima richiesta | 2,5 bar | |
| Capacità tramoggia | 150 L (con estensione 200 litri) | |
| Altezza di carico | 910 mm (con estensione 1020 mm) | |
| Dimensioni LxLxH mm | 1150x730x1450 | |
| Peso totale | 258 Kg | |
| Peso singole unità: | Macchina: 145 Kg | |
| Pompa miscelatrice: 88 Kg | ||
| Compressore: 25 Kg |