
![]() |
El motor Diesel |
| B100 xp | ||
| Centralita oleodinámica | ||
|---|---|---|
| Motor Diesel Lombardini CHD 2204 | 37 kW | |
| Caudal oleodinámico | 114 l/min | |
| Presión oleodinámica máxima | 150 bar | |
| Compresor de aire (bajo pedido) | 400 l/min | |
| Bomba de hormigón | ||
| Caudal teórico máximo * | 250 l/min | |
| Presión teórica máxima * | 12 bar | |
| Granulometría máxima | 25 mm | |
| Distancia horizontal de bombeo ** | 60 m | |
| Altura de bombeo ** | 20 m | |
| Bomba para acelerador de fraguado (opcional) | ||
| Caudal teórico variable | 0-10 l/min | |
| Presión teórica máxima | 28 bar | |
| Capacidad hormigonera | 350 l | |
| Peso total B100xp | 2600 kg |
* Con estator y rotor 2L8: presión: 25 bar; distancia horizontal de bombeo: 60 m; altura de bombeo: 30 m; granulometría máxima: 16 mm; caudal teórico máximo: 170 l/min
** Depende del material, de la consistencia y del diametro de los tubos. Las dos distancias no son cumulables. Clase de consistencia: S4 (fluida). Slump de 16 hasta 20 cm