![]() |
![]() |
Fernbedienung der PumpeDank einer komfortablen Niederspannungsfernbedienung, die mit einem Verlängerungskabel von beträchtlicher Länge ausgestattet ist, kann die S38 bequem ein- und ausgeschaltet werden. |
KompressorEin leistungsfähiger Kompressor (400 l/min) gewährleistet ein gleichförmiges Spritzen auch in erheblichen Höhen. |
![]() |
![]() |
S38 DM | S38 EM | ||
Theoretische Maximalförderleistung | 3.6 m³ /h | 3.6 m³ /h | |
---|---|---|---|
Theoretischer Maximaldruck | 40 bar | 40 bar | |
Maximale Körnung | 8 mm | 8 mm | |
Kompressor | 400 l/min | 400 l/min | |
Max. Förderhöhe* | 100 m | 100 m | |
Max. Förderentfernung* | 40 m | 40 m | |
Dieselmotor | 18.5 kW | - | |
Elektromotor | - | 7.5 kW | |
Zylinderdurchmesser | 100 mm | 100 mm | |
Hub | 130 mm | 130 mm | |
Fassungsvermögen des Mischers | 180 l | 180 l | |
Fassungsvermögen des Trichters | 180 l | 180 l | |
Ladenhöhe | 1000 mm | 1000 mm | |
Abmessungen LxBxH (cm) | 260x162x165 | 260x162x165 | |
Gewicht | 1250 kg | 1200 kg | |
Typengeprüfte Achse | Fakultativ | Fakultativ |
* Abhängig von Material, Konsistenz und Durchmesser der Schläuche. Diese zwei Entfernungen sind nicht miteinander kumulierbar.